| 電圧: | 51.2V | 容量: | 200Ah,10KWh |
|---|---|---|---|
| 出力: | 5000W | 製品名: | 1つのエネルギー蓄積 システムのすべて |
| 安全保護: | 超充電 短回路 超電流 超電圧 | サイズ: | 600*1150*150mm |
| 保証: | 5 年 | ||
| ハイライト: | 10.24kWh オールインワン リチウムバッテリー,10.24kWh リチウムイオン・フォスファート電池,LFP オールインワン リチウム電池 |
||
トゥーオーデ 工場電源 アルインワン 超薄型 RD-WP-50EA
| RDSeriesオフグリッドエネルギー貯蔵システム | ||
| モデル | TRD-WP-35EA | TRD-WP-50EA |
| バッテリー | ||
| 定数電圧 | 51.2V | |
| 電圧範囲 | 44.8~57.6V | |
| 容量 | 10.24kWh | |
| マックス.放出電流 | 80A | 110A |
| 最大充電電流 | 80A | 80A |
| バッテリータイプ | LFP | |
| AC出力 (バックアップ) | ||
| 定位電源 | 3500W | 5000W |
| 定数出力電圧 | 208/220/230/240V | |
| 最大出力電流 | 16A | 22.7A |
| 定位電流 | 15.2A | 21.7A |
| 定番周波数 | 50/60Hz | |
| THDv | <3% | |
| 最大効率 (バッテリーモード) | >92% | |
| 出力型 | プラグイン可能なコネクタ | |
| AC入力 | ||
| インプット ソース | L+N+PE | |
| AC入力電圧範囲 | 154-264V | |
| 指定入力電圧 | 208/220/230/240V | |
| AC入力周波数 | 50/60Hz (自動調整) | |
| PV入力 | ||
| 最大 PV 入力電源 | 4500W | 6000W |
| 最大PV入力電圧 | 450V | |
| MPPT 投票範囲 | 120〜430V | |
| マックス.DC 入力電流 | 18A | |
| マックス.DC 短回路電流 | 20A | |
| MPPT追跡装置の独立数 | 1 | |
| MPPT追跡装置1台あたりPV文字列数 | 1 | |
| 一般データ | ||
| 作業温度範囲 | 0~50°C (充電) /-10~50°C (放電) | |
| 保存温度 | -15°C~60°C | |
| 湿度 | 20~95% | |
| コードリング戦略 | 扇風機 | |
| 高さ | <1000m | |
| 体重 | 109kg | |
| サイズ [Wx Hx D] | 600*1150*150mm | |
| 囲み物保護基準 | IP20 | |
| コミュニケーション | Wr-Fi (オプション) | |
| 証明書 | ||
| 証明書 | CE,UN383"TUVマーク" | |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787