名前: | 1つのエネルギー蓄積 システムのすべて | 電圧: | 51.2V |
---|---|---|---|
容量: | 100Ah | Max.Dischargeの流れ: | 110A |
サイズ: | 585*611*230mm | 動作温度: | -10℃~50℃ |
保存温度: | -15℃~60℃ | 保護: | 過剰充電,過剰放電,短回路,過剰電流 |
保証: | 5 年 | 体重: | 62kg |
適用する: | ソーラーシステム,UPS,住宅用エネルギー貯蔵システム | ||
ハイライト: | LFP ESS バッテリーストレージ,LFP オールインワン バッテリー,防水ESS バッテリー |
トゥーオーデ工場 オールインワン RD-Plus-50EA
RD セリセ・オフグリッドエネルギー貯蔵システム | ||
モデル | TRD-プラス-35EA | TRD-プラス-50EA |
バッテリー | ||
定数電圧 | 51.2V | |
電圧範囲 | 44.8~57.6V | |
容量 | 5.12kWh | |
マックス.放出電流 | 80A | 110A |
最大充電電流 | 80A | 80A |
バッテリータイプ | LFP | |
AC出力 (バックアップ) | ||
定位電源 | 3500W | 5000W |
定数出力電圧 | 208/220/230/240V | |
最大出力電流 | 16A | 22.7A |
格付けされたカレン | 15.2A | 21.7A |
定数周波数 | 50V60Hz | |
THDv | <3% | |
最大効率 (バッテリーモード) | >92% | |
出力型 | プラグイン可能なコネクタ | |
AC入力 | ||
インプット ソース | L+N+PE | |
AC入力電圧範囲 | 154~264V | |
指定入力電圧 | 208/220/230/240V | |
AC入力周波数 | 50/60Hz (自動調整) | |
PV入力 | ||
最大 PV 入力電源 | 4500W | 6000W |
最大PV入力電圧 | 450V | |
MPPT電圧範囲 | 120~430V | |
マックス.DC 入力電流 | 18A | |
マックス.DC短回路電流 | 20A | |
MPPT追跡装置の独立数 | 1 | |
MPPT追跡装置1台あたりPV文字列数 | 1 | |
一般データ | ||
作業温度範囲 | 0°C〜50°C (充電) /10°C〜50°C (放出) | |
保存温度 | 15°C~60°C | |
湿度 | 20~95% | |
コードリング戦略 | 扇風機 | |
態度 | <1000m | |
体重 | 62kg | |
サイズ [Wx Hx D] | 585*611*230mm | |
囲み物保護基準 | IP20 | |
コミュニケーション | Wi-Fi (オプション) | |
証明書 | ||
証明書 | CE,UN383"TUVマーク" |
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787