| 製品名: | 壁に取り付けられたリチウム電池 | ブランド: | トゥオード |
|---|---|---|---|
| 作業温度: | -10°C-60°C | 色: | 白く、黒いですまたはカスタマイズされる |
| 保証: | L501 × W452 × H155 | 体重: | 48/52kg |
| ハイライト: | 軽量なESS電池,Bmsの壁に取り付けられたリチウム電池,BMS ESS バッテリーストレージ |
||
トゥーオーデ工場 壁掛け RD-PW48100A
| 違う 違う | ポイント | 仕様 |
| 1 | モデル番号 | TRD-PW48100A |
| 2 | 定数電圧 (V) | 48/51 でした2 |
| 3 | 名目容量 (Ah) | 100 |
| 4 | エネルギー (Wh) | 4800/5120 |
| 5 | 尺寸 (mm) | L501 × W452 × H155 |
| 6 | 体重 (kg) | 48/52 年 |
| 7 | 放電切断電圧 (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| 8 | 充電切断電圧 (V) | 54.7 ((15S) /58.4 ((16S) |
| 9 | 通信港 | R5485,RS232 CAN |
| 10 | セルシリアル番号 (pcs) | 15S/16S |
| 11 | 作業温度 | -10°Cから60°C |
| 12 | 設計寿命 | 10年以上 ((25°C/77°F) |
| 13 | サイクルの寿命 | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
| 14 | 認証 | CE/UN383 |
| 15 | 最大数の並列接続をサポートする | 16 |
| 16 | 最大連続充電電流 | 100A |
| 17 | 最大連続放出電流 | 100A |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787