| 充電温度: | -20°C~60°C | サイクルの寿命: | 3500回 |
|---|---|---|---|
| 放出温度: | -20°C~60°C | 化学: | LiFePO4/Liイオン |
| サイズ: | 295*155*235mm | 体重: | 20.4kg |
| ハイライト: | ISO9001 リチウムイオン LiFePo4 バッテリー,80Ah AGV LiFePO4 バッテリー,80Ah リチウムイオン LiFePo4 バッテリー |
||
LiFePO4 バッテリー リチウムイオン バッテリー 24V 48V 80Ah AGV RGV バッテリー ロボット 電源 バッテリー
主要な仕様/特典:
| ポイント | 格付け | コメント |
| モデル | TRD24080B | 295*155*235mm |
| 化学 | LiFePO4/リチウムイオン | |
| 総容量 | 80Ah | 標準放出 (0.2C)5A) について |
| 定数電圧 | 25.6V | |
| 独立性 | ≤300mΩ | |
| パワー | 2048Wh | |
| 体重 | 概算:20.4kg | |
| PCM | そうだ | |
| サイクルの寿命 | 3500回以上 | |
| 切断電荷電圧 | 28.8V | |
| 切断放電電圧 | 20.0V | |
| 動作温度 | 充電 0+45°C | |
| 放出 20°C+60°C | ||
| 貯蔵温度 | -10°C+45°C≤1ヶ月 | |
| -10°C+35°C≤6ヶ月 | ||
| -10°C+25°C≤12ヶ月 | ||
| 貯蔵湿度 | 65%RH |
高品質のバッテリーパック
バッテリーパックの大量生産
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787