| 化学: | LIFEPO4 | サイクルの寿命: | 3500回 |
|---|---|---|---|
| 放出温度範囲: | -20〜60°C | サイズ: | 420*320*260mm |
| 貯蔵温度範囲: | -20~45℃ | 保証: | 5 年 |
| 体重: | 51kg | ||
| ハイライト: | 3500 倍 カスタム リチウム バッテリー パック,ISO9001 200Ahライフポ4 リチウム電池,ISO9001 カスタムリチウム電池パック |
||
AGV電池 LiFePO4電池 リチウムイオン電池 24V 200Ah AGV電池 ロボット電源電池
| ポイント | 格付け | コメント |
| モデル | TRD24200B | 420*320*260mm |
| 化学 | LiFePO4 | |
| 総容量 | 200Ah | 標準放出 (0.2C)5A) について |
| 定数電圧 | 25.6V | |
| 独立性 | ≤300mΩ | |
| パワー | 5120Wh | |
| 体重 | 約:51kg | |
| PCM | そうだ | |
| サイクルの寿命 | 3500回以上 | |
| 切断電荷電圧 | 28.8V | |
| 切断放電電圧 | 20.0V | |
| 動作温度 | 充電 0+45°C | |
| 放出 20°C+60°C | ||
| 貯蔵温度 | -10°C+45°C≤1ヶ月 | |
| -10°C+35°C≤6ヶ月 | ||
| -10°C+25°C≤12ヶ月 | ||
| 貯蔵湿度 | 65%RH |
高品質のバッテリーパック
バッテリーパックの大量生産
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787