| 典型的な容量: | 2000mAh @0.2C 放電 | 認証: | CE,RoHS,UL |
|---|---|---|---|
| サイクルの寿命: | 500サイクル | モデル: | TRD18650-20T |
| 動作温度: | -20°Cから75°C | 定数電圧: | 3.7V |
| ハイライト: | 15C 高容量リチウム電池,フラットトップ 18650 リチウム電池,2000mAh 高容量のリチウム電池 |
||
トゥーオーデ TRD18650-20T 2000mAh 15C 高容量 電気自動車バス用の信頼性の高い電源
13.7V 2000mAh 18650セル 15C放電
2動作温度 充電:0°C~50°C 放電:-20°C~75°C
3重金属がなく 環境に優しい
4メンテナンスの無料 記憶効果なし
| 違う 違う | ポイント | 仕様 |
| 1 | モデル番号 | TRD18650-20T |
| 2 | 典型的な容量 | 2000mAh @0.2C 放電 |
| 3 | 最低容量 | 1950mAh @0.2C 放電 |
| 4 | 定数電圧 | 3.7V |
| 5 | 標準料金 | CC/CV0.5C4.20V |
| 6 | 標準的な放出 | CC,02C2.5V |
| 7 | 切断電荷 電圧 | 4.20V±0.05V |
| 8 | 切断電荷 電流 | 100mA (CVモードで) |
| 9 | 切断放電電圧 | 2.5V |
| 10 | 充電時間 | 3時間 (標準料金) |
| 11 | 急速充電電流 | 6A(3C) |
| 12 | 速放電電流 | 30A ((15C) |
| 13 | 最大放出電流 | 50A (2s) |
| 14 | 初期阻力 | ≤18mΩ |
| 15 | 体重 | 約45g |
| 16 | 動作温度 | 充電:0°C~50°C 放出:-20°C~75°C |
| 17 | 保存温度 | -20°C~45°C |
| 18 | 貯蔵湿度 | ≤75%RH |
| 19 | 標準環境状態 | 温度:25±2°C 湿度:45~75%RH 大気圧:86〜106KPA |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787