| モデル番号: | 基準の1つで | 定数電圧: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| 総容量: | 15AH | 化学: | ライフポ4 |
| セルタイプ: | 4680 | サイズ: | 46.3*80.2mm |
| ハイライト: | リチウム鉄リン酸電池 3.2V 15Ah,円筒型リチウム鉄リン酸塩電池,4680lfp バッテリー |
||
| 違う 違う | ポイント | 仕様 |
| 1 | モデル番号 | 基準の1つで |
| 2 | 典型的な容量 | 15000mAh @0.2C 放電 |
| 3 | 最低容量 | 14700mAh @0.2C 放電 |
| 4 | 定数電圧 | 3.2V |
| 5 | 切断電荷 電圧 | 3.65V |
| 6 | 切断放電電圧 | 2.0V |
| 7 | 充電時間 | 4時間 (標準料金) |
| 8 | 最大電荷電流 | 14.7A(1C) |
| 9 | 最大放出電流 | 14.7A(1C) |
| 10 | 初期阻力 | ≤8mΩ |
| 11 | 体重 | 約:335g |
| 12 | 動作温度 | 充電:0°C~55°C 放出:-20°C~60°C |
| 13 | 保存温度 | -10°C~25°C |
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787