定位電圧: | 3.2V | 定額容量: | 24500mAh |
---|---|---|---|
最大放出電流: | 3C 72A | 最大電荷電流: | 1C 24A |
動作温度: | -20°Cから45°C | 純重量: | 453g |
ハイライト: | 46120 リチウム鉄リン酸電池,3.2Vリチウム鉄の隣酸塩電池,24Ah リチウム鉄リン酸電池 |
違う 違う | ポイント | 仕様 |
1 | モデル番号 | 標準化される場合 |
2 | 典型的な容量 | 24500mAh @0.2C 放電 |
3 | 最低容量 | 24000mAh @0.2C 放電 |
4 | 定数電圧 | 3.2V |
5 | 切断電荷 電圧 | 3.65V |
6 | 切断放電電圧 | 2.0V |
7 | 充電時間 | 3時間 (標準料金) |
8 | 最大電荷電流 | 24A(1C) |
9 | 最大放出電流 | 72A(3C) |
10 | 初期阻力 | ≤2mΩ |
11 | 体重 | 約453g |
12 | 動作温度 | 充電:0°C~55°C 放出:-20°C~60°C |
13 | 保存温度 | -20°C~45°C |
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787