| モデルNO: | TRD-IFR26650 | 定位電圧: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| 定額容量: | 4000mAh | 最大放出電流: | 12000mA ((3C) |
| 最大電荷電流: | 4000mAh ((1C) | 純重量: | 92g |
| ハイライト: | 3C放電 LFP 26650 電池セル,3.2V LFP 26650 電池,4000mAh LFP 26650 電池セル |
||
| 違う 違う | ポイント | 仕様 |
| 1 | モデル番号 | TRD-IFR26650 |
| 2 | 典型的な容量 | 4000mAh @0.2C 放電 |
| 3 | ミニ容量 | 3950mAh @0.2C 放電 |
| 4 | 定数電圧 | 3.2V |
| 5 | 標準料金 | CC/CV0.2C3.65V |
| 6 | 標準的な放出 | CC,02C2.0V |
| 7 | 切断電荷電圧 | 3.65V±0.03V |
| 8 | 切断電荷 電流 | 0.02C (CVモードで) |
| 9 | 切断放電電圧 | 2.0V |
| 10 | 充電時間 | 8.0時間 (標準料金) |
| 11 | 急速充電電流 | 4000mAh ((1C) |
| 12 | 速放電電流 | 4000mAh ((1C) |
| 13 | 最大放出電流 | 12000mA ((3C) |
| 14 | 初期阻力 | ≤25mΩ |
| 15 | 体重 | 92±2g |
| 16 | 動作温度 | 充電:0°Cから45°C 放出:-20°C~60°C |
| 17 | 保存温度 | -20°Cから45°C |
| 18 | 貯蔵湿度 | ≤75%RH |
| 19 | 標準環境状態 | 温度:25±2°C 湿度:45~75%RH 大気圧:86〜106KPA |
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787