| タイプ: | ナトリウムイオン電池 | 料金率: | 2C |
|---|---|---|---|
| サイクルの寿命: | >1000の周期 | 放課率: | 20C |
| 動作温度: | -40〜60 °C | 電圧: | 3.0ボルト |
| 容量: | 1300 mAh | 細胞の形: | 円筒形 |
| 化学式: | ナオン | ||
| ハイライト: | 18650 ナトリウムイオン電池,1300mAh ナトリウムイオン電池,3.0V 18650 ナトリウムイオン電池 |
||
| 違う 違う | ポイント | 仕様 |
| 1 | モデル番号 | TRD18650-1300 |
| 2 | 典型的な容量 | 1300mAh @0.2C 放電 |
| 3 | 最低容量 | 1220mAh @0.2C 放電 |
| 4 | 定数電圧 | 3.0V |
| 5 | 標準料金 | CC/CV0.5C4.0V |
| 6 | 標準的な放出 | CC について0.5C1.8V |
| 7 | 切断電荷 電圧 | 4.0V |
| 8 | 切断電荷 電流 | 0.05C (CVモードで) |
| 9 | 切断放電電圧 | 1.8V |
| 10 | 充電時間 | 3時間 (標準料金) |
| 11 | 急速充電電流 | 2.6A(2C) |
| 12 | 最大放出電流 | 26A(20C) |
| 13 | 初期阻力 | ≤20mΩ |
| 14 | 動作温度 | 充電:0°C~45°C 放出:-40°C~60°C |
| 15 | 保存温度 | -10°C~35°C |
| 16 | 貯蔵湿度 | ≤75%RH |
コンタクトパーソン: Mr. David Su
電話番号: +8618922873515
ファックス: 86-755-28289787